Heat-Related Illness Surveillance Report
- DCHHS Home
- 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)
- Mpox Virus
- About Us
- Contact Us
- Health Advisories and Other Guidance
- Clinical Services
- Human Services
- Data and Statistical Reports
- Public Health Services
- Community Outreach and Education Program
- Disease Reporting
- Energy Assistance
- Dallas County Housing Agency
- Laboratory Services
- Immunization Clinics
- Advisories and Reports
- West Nile Virus
- Influenza Virus
- Alzheimers Awareness
- Public Safety Worker Exposure
- E-cigarette Awareness
- Medical Reserve Corps
- Sexual Health Clinics
- HIV Grants
- Press Releases
- Contact Us
Heat-Related Illness Surveillance Report
Telephone: 214-819-2000
What is a Heat-Related Illness?
Heat-related illnesses such as heat exhaustion, heat cramps, and heat stroke (also known as sun stroke) are caused by prolonged or intense exposure to hot temperatures. As your body works to cool itself under extreme or prolonged heat, blood rushes to the surface of your skin, reducing the amount of blood which reaches your brain, muscles, and other organs. This decrease in blood flow can interfere with both your physical strength and your mental capacity, which may lead to significant health risks and even death.
REPORTING BEGINS WEEK 23
REPORTING ENDS WEEK 44
2022 Reports
Week 39 ending October 1, 2022
Click on the image to download a printable version of the report.
Reports from prior 2022 Reporting Weeks:
- Week 39 ending October 1, 2022
- Week 38 ending September 24, 2022
- Week 37 ending September 17, 2022
- Week 36 ending September 10, 2022
- Week 35 ending September 3, 2022
- Week 34 ending August 27, 2022
- Week 33 ending August 20, 2022
- Week 32 ending August 13, 2022
- Week 31 ending August 6, 2022
- Week 30 ending July 30, 2022
- Week 29 ending July 23, 2022
- Week 28 ending July 16, 2022
- Week 27 ending July 9, 2022
- Week 26 ending July 2, 2022
- Week 22 ending June 4, 2022
Click here for the CDC's Heat & Health Tracker.
Due to COVID-19, there were no Heat Related Illness reports for 2020.
- Week 36 ending September 7, 2019
- Week 35 ending August 31, 2019
- Week 34 ending August 24, 2019
- Week 33 ending August 17, 2019
- Week 32 ending August 10, 2019
- Week 31 ending August 3, 2019
- Week 30 ending July 27, 2019
- Week 29 ending July 20, 2019
- Week 28 ending July 13, 2019
- Week 27 ending July 6, 2019
- Week 26 ending June 29, 2019
- Week 25 ending June 22, 2019
- Week 24 ending June 15, 2019
- Week 23 ending June 8, 2019
- Week 22 ending June 1, 2019
- Week 34 ending August 25, 2018
- Week 33 ending August 18, 2018
- Week 32 ending August 11, 2018
- Week 31 ending August 04, 2018
- Week 30 ending July 28, 2018
- Week 29 ending July 21, 2018
- Week 28 ending July 14, 2018
- Week 27 ending July 7, 2018
- Week 26 ending June 30, 2018
- Week 25 ending June 23, 2018
- Week 24 ending June 16, 2018
- Week 23 ending June 09, 2018
- Week 22 ending June 02, 2018
- Week 21 ending May 26, 2018
- Week 20 ending May 19, 2018
- Week 33 ending August 19, 2017
- Week 32 ending August 12, 2017
- Week 31 ending August 5, 2017
- Week 30 ending July 29, 2017
- Week 29 ending July 22, 2017
- Week 28 ending July 15,2017
- Week 27 ending July 8, 2017
- Week 26 ending July 1, 2017
- Week 25 ending June 24,2017
- Week 24 ending June 17, 2017
- Week 23 ending June 10, 2017