|
|
Name | CHEMIRMIR, BILLY |
Race | Black |
Sex | Male |
DOB | 1972-12-08 |
Jail Location | North Tower |
Tank Location | 2EL58 |
Bookin Number | 18013860 |
Bookin Date | 2018-03-21 12:31 PM |
Charge | CAPITAL MURDER OF A PEACE OFFICER OR FIREMAN |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F1875401 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | f1900287 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | f1900288 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | f1900289 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | f1900290 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | f1900291 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | f1900292 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F2000112Q |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F2000113Q |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F2000560Q |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F2000561Q |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F2000562Q |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Charge | INDICTMENT - CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Warrant Number | F2000608 |
Magistrate | Landwehr, Terry |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 0.00 1 |
Charge | CAP MUR TER THREAT |
Warrant Number | F1875401 |
Magistrate | |
Remark | REL TO TDC HF TDC **THANSON1 APR 29 2022 **jonanthony.preza May 1 2022 3:02PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 0.00 1 |
Charge | ALIAS TKT/01 |
Warrant Number | |
Magistrate | |
Remark | REL TO TDC H/F DPD $800.80 ** **jonanthony.preza May 1 2022 3:08PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 0.00 1 |
Charge | INDICTMENT CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Warrant Number | F2000113 |
Magistrate | |
Remark | REL TO TDC H/F ELM **DEBBIE.JONES FEB 26 **jonanthony.preza May 1 2022 3:10PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Charge | ATTEMPT TO COMMIT CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER |
Warrant Number | 2968133020 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $1,000,000.00 **jonanthony.preza May 1 2022 3:08PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 100,000.00 1 |
Charge | ATTEMPTED CAPITAL MURDER |
Warrant Number | A380032118 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL PER TTY**H/F COLLIN CO SO $100,000 **LI **debbie.jones May 11 2018 11:20PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 0.00 1 |
Charge | ILLEGAL ALIEN |
Warrant Number | 360867745 |
Magistrate | |
Remark | LIFTED***H/F IMM **MELIJAH MAR **jonanthony.preza May 1 2022 3:12PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 1,000,000.00 1 |
Charge | ATTEMPT TO COMMIT CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT OTHER FELONY |
Warrant Number | 2968203520 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $1,000,000.00 **jonanthony.preza May 1 2022 3:08PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 500,000.00 1 |
Charge | CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Warrant Number | 4018191320 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $5 **jonanthony.preza May 1 2022 3:09PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 500,000.00 1 |
Charge | CAPITAL MURDER OF MULTIPLE PERSONS |
Warrant Number | 4018191420 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $500,000.00 B **jonanthony.preza May 1 2022 3:09PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 500,000.00 1 |
Charge | CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Warrant Number | 4018191020 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $5 **jonanthony.preza May 1 2022 3:09PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 500,000.00 1 |
Charge | CAPITAL MURDER BY TERROR THREAT/OTHER FELONY |
Warrant Number | 4018191220 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $500,000.00 B **jonanthony.preza May 1 2022 3:10PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 0.00 1 |
Charge | ILLEGAL ALIEN |
Warrant Number | 360897297 |
Magistrate | |
Remark | REL TO TDC H/F IMMIGRATION **DEBBIE.JONES **jonanthony.preza May 1 2022 3:10PM ** |
Hold |
Agency ID:
|
Bond Amount | 500,000.00 1 |
Charge | CAPITAL MURDER OF MULTIPLE PERSONS |
Warrant Number | 4018191120 |
Magistrate | Terry,Landwehr |
Remark | REL TO TDC H/F COLLIN CO SO $500,000.00 B **jonanthony.preza May 1 2022 3:10PM ** |
Total Bond Amount: | 17,600,000.00 2 |
1: Bond Amounts reflect the initial bond amount set. For more up to date information concerning the defendant case(s) please use the above warrant number(s) to complete a Criminal Background Search via Smart Search - DALLAS COUNTY, TEXAS COURTS PORTAL |
|
2: Total bond amount excludes holds from other jurisdictions |
[ NEW ] SecurePak Inmate Commissary Program
Public Access to Commissary Purchases
Frequently Asked Questions
Telephone: 1?800?546?6283
Internet: www.dallascountypackages.com